Best in show 0,1
Norsk Tomler, rød
Gunnar Brandal
Best in show 1,0
Engelsk Modena, sort
Bjørn Olsen
Påmeldte duer
| 35 | Norsk Tomler |
| 53 | Bergens Tomler |
| 30 | Norsk ‘Petent’ Mefikk |
| 7 | Sottobanca |
| 2 | Carrier |
| 13 | Engelsk Modena Schietti |
| 55 | Tysk Modeneser Schietti |
| 7 | Tysk Modeneser Gazzi |
| 2 | Fransk Kroppert |
| 14 | Brunner Kroppert |
| 12 | Norwich Puster |
| 16 | Amsterdamer |
| 5 | Dansk Svaber |
| 2 | Sydtysk Skjolddue |
| 3 | Nurnberg Svale |
| 2 | Isdue |
| 1 | Nebbdusk Trommer |
| 2 | Friserdue |
| 8 | Engelsk Høystjert |
| 10 | Indisk Høystjert |
| 9 | Kineser |
| 1 | Gl.Tysk Mefikk |
| 9 | Italiensk Mefikk |
| 5 | Afrikansk Mefikk |
| 21 | Gl. Orientalsk Mefikk |
| 46 | Dansk Tomler |
| 3 | Wiener Hvitvinget |
| 5 | Limerick Tomler |
| 3 | Tysk Nonne |
Dommeroppsett
| Dommer | Rase | Farger | Katalog | Antall Duer | |
| Oksnes | Jan | Norsk Tomler | Hvit, Sort, Rød, Gul, Perleblå m/bånd, Tigret (alle farger) | (1-35) | 35 |
| Oksnes | Jan | Carrier | Sort, Blå m/bånd | (126-127) | 2 |
| Oksnes | Jan | Gl.Tysk Mefikk | Rød | (295-295) | 1 |
| Oksnes | Jan | Italiensk Mefikk | Isfarget | (296-304) | 9 |
| Oksnes | Jan | Afrikansk Mefikk | Sort Broket, Blå | (305-309) | 5 |
| Oksnes | Jan | Gl. Orientalsk Mefikk | Sort Lasert, Blå Lasert, Blå m/hvite bånd, Gul Lasert, Brun Lasert, Brun m/hvite bånd | (310-328) | 19 |
| Vikse | Svein Harald | Dansk Svaber | Blå | (253-257) | 5 |
| Vikse | Svein Harald | Sydtysk Skjolddue | Gul | (258-259) | 2 |
| Vikse | Svein Harald | Nurnberg Svale | Blå u/bånd, Blå m/bånd | (260-262) | 3 |
| Vikse | Svein Harald | Isdue | Isfarget Skjoldvinget | (263-264) | 2 |
| Larsen | Johny | Sottobanca | Blå m/bånd, Sølv Grizzle, Harlekin Grizzle, Askerød Grizzle | (119-125) | 7 |
| Larsen | Johny | Engelsk Modena Schietti | Rød, Sort, Bronce | (128-140) | 13 |
| Larsen | Johny | Dansk Tomler | Hvit, Sort, Rød, Gul, Gul Kroet, Brun Stenket, Brun Stenket / Støvlet | (329-374) | 46 |
| Torp | Ole Gunnar | Fransk Kroppert | Blå | (209-210) | 2 |
| Torp | Ole Gunnar | Norwich Puster | Sort, Blå, Brun, Brun m/bånd | (225-236) | 12 |
| Torp | Ole Gunnar | Amsterdamer | Hvit, Blå m/bånd, Blåternet, Silver m/bånd | (237-252) | 16 |
| Torp | Ole Gunnar | Indisk Høystjert | Blå Halet, Rød Halet | (276-285) | 10 |
| Drotningsvik | Ronald | Norsk ‘Petent’ Mefikk | Sort, Rød, Gul, Blå m/sorte bånd, Blåternet, Rødbåndet, Perleblå | (89-118) | 30 |
| Drotningsvik | Ronald | Tysk Modeneser Schietti | Sort | (141-157) | 17 |
| Drotningsvik | Ronald | Tysk Modeneser Gazzi | Sort | (202-208) | 7 |
| Nernes | Hans Petter | Brunner Kroppert | Hvit, Blå, Blåskimlet, Rød, Gul, Gul Skimlet | (211-224) | 14 |
| Vågen | Odd Helge | Tysk Modeneser Schietti | Blå uten bånd, Blå ternet, Hvit, Rødfahl, Rødfahl ternet, Rødskimlet | (158-201) | 44 |
| Jektnes | Torbjørn | Bergens Tomler | Hvit, Sort, Rød, Gul | (36-88) | 53 |
| Heldal | Jan | Nebbdusk Trommer | Hvit | (265-265) | 1 |
| Heldal | Jan | Friserdue | Rød Skimlet, Gul Skimlet | (266-267) | 2 |
| Heldal | Jan | Engelsk Høystjert | Blå m/bånd, Milky | (268-275) | 8 |
| Heldal | Jan | Kineser | Hvit, Sort Vinget, Rød Vinget | (286-294) | 9 |
| Heldal | Jan | Wiener Hvitvinget | Rød | (375-377) | 3 |
| Heldal | Jan | Limerick Tomler | Blå m/bånd, Blåternet | (378-382) | 5 |
| Heldal | Jan | Tysk Nonne | Sort Glatthodet, Sort Kronet | (383-385) | 3 |
